৩নং দিগনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : শৈলকুপা, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
ভি,জি,এফ কার্ডের তালিকার সংখ্যা ......................... ওয়ার্ডঃ ১
নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | স্বাÿর |
১ | মোঃ আজম মোলস্না | মোঃ আনোয়ার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
২ | মোঃ জামিরম্নল মোলস্না | রিয়দ্দীন মোলস্না | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩ | মোঃ লালু শেখ | ইলাহী কেষ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৪ | মোঃ রাজু শেখ | হবিবর শেখ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৫ | মোঃ করিম মোলস্না | নাজেম মোলস্না | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৬ | মোঃছায়েদুল ইসলাম | লুৎফর মোলস্না | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৭ | মোঃ যুরাদ শেখ | মৃত জালাল শেখ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৮ | মোঃ হাদি শেখ | লিয়াকত শেখ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৯ | মোঃ বাক্কা শেখ | মৃত মকছেদ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১০ | মোঃ আফান | মৃত মকছেদ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১১ | মোঃ আকমাল মন্ডল | মোঃ লুকমান মন্ডল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১২ | মোঃ ওহিদুল | মৃত মকছেদ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৩ | মোঃ নাজমুল | মৃত মকছেদ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৪ | মোঃ নবিন মন্ডল | মৃত ছুবান মন্ডল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৫ | মোঃ মাছুদ মোলস্না | মোঃ আইনুদ্দীন | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৬ | মোঃ মৌরি মোলস্না | মোঃ আইনুদ্দীন | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৭ | মোঃ রেজাউল | মৃত লুৎফত | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৮ | মোছাঃমমতা পারভীন | মোঃ মকছেদ আলী | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৯ | মোঃ ইলিয়াছ মোলস্না | মোঃ উমেদ আলী | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
২০ | মোঃ তুরণ শেখ | মোঃ সিরাজ শেখ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩নং দিগনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : শৈলকুপা, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
ভি,জি,এফ কার্ডের তালিকার সংখ্যা ......................... ওয়ার্ডঃ ১
নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | স্বাÿর |
২১ | মোঃ চপল শেখ | মোঃ জাহিদ শেখ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
২২ | মোঃ শাবানা বেগম | মোঃ আকবার আলী | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
২৩ | মোঃ টুলু শেখ | এলাহি শেখ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
২৪ | মোঃ সুমন বিশ্বাস | টগা বিশ্বাস | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
২৫ | মোঃ রিপন শেখ | মৃত আককাচ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
২৬ | মোঃ সুমন মন্ডল | ইউসুফ মন্ডল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
২৭ | মোঃ মনিরুল ইসলাম | মতলেব মোলস্না | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
২৮ | মোঃ বকুল | তাইজদ্দীন | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
২৯ | মোঃ মনছের | বকুল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩০ | মোঃ পারভেজ | মনিরম্নল ইসলাম | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩১ | মোঃ মুন্নু বিশ্বাস | আজিমউদ্দীর | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩২ | মোঃ হারম্নন | মসলেম মোলস্না | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩৩ | মোঃ আমিরম্নল | মৃত আমানত খাঁ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩৪ | উমবাদ | খয়বার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩৫ | লোকমান | মতলেব মোলস্না | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩৬ | কালু মোলস্না | জবেদ মোলস্না | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩৭ | মোঃ জয়নাল | ইমান মোলস্ন | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩৮ | মোঃ মিন্টু | আককাচ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩৯ | মেরো | আমানত খাঁ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৪০ | চয়ন | রেজাউল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩নং দিগনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : শৈলকুপা, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
ভি,জি,এফ কার্ডের তালিকার সংখ্যা ......................... ওয়ার্ডঃ ১
নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | স্বাÿর |
৪১ | রাম প্রসাদ | মৃত সুধীর কুমার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৪২ | হাফিজ | মৃত আনছার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৪৩ | মনছের আলী | মৃত আছালত | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৪৪ | বশারত | মৃত আনছার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৪৫ | শিউলী খাতুন | এরশাদ আলী | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৪৬ | আলতাফ হোসেন | মৃত আনছার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৪৭ | মোছাঃ শিলু খাতুন | তকেকল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৪৮ | মোঃ আকুল | মোঃ মজুল খাঁ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৪৯ | মোঃ বকুল | মোঃ মজুল খাঁ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৫০ | মোছাঃ সালেহা | হসেন খাঁ | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৫১ | মোঃ জায়বার | নায়েব আলী | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৫২ | মোঃ হারম্নন | একদিল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৫৩ | মোঃ রফি | নাজমূল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৫৪ | মোঃ ওসমান মন্ডল | মোঃ লোকমান | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৫৫ | মোঃ মহির | ময়না | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৫৬ | মোঃ খোকন | ময়না | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৫৭ | মোঃ ভোটারি | মোঃ শহিদুল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৫৮ | বিল্পব | হরেন | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৫৯ | বাঁধন | বিধান | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৬০ | কৃষ্ণ | বেনারি | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩নং দিগনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : শৈলকুপা, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
ভি,জি,এফ কার্ডের তালিকার সংখ্যা ......................... ওয়ার্ডঃ ১
নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | স্বাÿর |
৬১ | শ্রী রাম | পাচু সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৬২ | মোঃ মহাসিন মন্ডল | মৃত আজিল মন্ডল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৬৩ | জাদপ সরকার | পাচু সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৬৪ | হরিদাস | পাচু সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৬৫ | মাধব | পাচু সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৬৬ | ভানু সরকার | ষষ্ঠি সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৬৭ | ললিতা সরকার | মনি সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৬৮ | দীপক সরকার | দিনো সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৬৯ | বুলু সরকার | দিনো সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৭০ | তপন সরকার | মহন সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৭১ | নিমাই সরকার | ভক্ত সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৭২ | মোঃ জামির হোসেন | তাইজাল মন্ডল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৭৩ | সমসী সরকার | সাধন সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৭৪ | বাসতী সরকার | নীরদ সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৭৫ | ছবিতা সরকার | নিপুল সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৭৬ | স্বপন সরকার | মন্টু সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৭৭ | খোকা সরকার | মন্টু সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৭৮ | ঠাকুর সরকার | বিধান সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৭৯ | মধু সরকার | ষঘি সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৮০ | সিতি সরকার | পনিতা সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩নং দিগনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : শৈলকুপা, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
ভি,জি,এফ কার্ডের তালিকার সংখ্যা ......................... ওয়ার্ডঃ ১
নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | স্বাÿর |
৮১ | চম্পা সরকার | জগদীশ সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৮২ | বিরেন সরকার | নিরোদ সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৮৩ | রেখা সরকার | মহাদেব সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৮৪ | মোঃ লোকমান মন্ডল | ইসমাইল মন্ডল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৮৫ | সুন্দরী সরকার | সুভাস সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৮৬ | বিষু সরকার | ষষ্ঠি সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৮৭ | ঘর্ঢক সরকার | ষষ্ঠি সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৮৮ | সজল সরকার | ভক্ত সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৮৯ | রিপন সরকার | সুধির সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৯০ | এনোজ সরকার | পুপল সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৯১ | পুষ্প সরকার | সাধন সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৯২ | নির্মল সরকার | সুজল সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৯৩ | পুকারে সরকার | নগেন সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৯৪ | নিখিল সরকার | নগেন সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৯৫ | বাবু সরকার | নগেন সরকার | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৯৬ | মোঃ ছরোয়ার | দেববর | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
৯৭ | মোঃ সুলভ | ময়েনুদ্দিন | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
৯৮ | মোঃ বাবুর আলী | কাড়ু | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
৯৯ | মোঃ জুলেখা | বদর | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১০০ | মোঃ মন্নু | কোবাদ আলী | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
৩নং দিগনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : শৈলকুপা, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
ভি,জি,এফ কার্ডের তালিকার সংখ্যা ......................... ওয়ার্ডঃ ১
নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | স্বাÿর |
১০১ | আসমানি | নূর আলি | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১০২ | ইয়াকুব | সাদেক | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১০৩ | নয়ন আলী | চতুর | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১০৪ | রবিউল আলী | সালামত | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১০৫ | মতলেব আলী | আঃ লতিফ | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১০৬ | মামুন আলী | মতিন আলী | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১০৭ | রতন আলী | কেয়ামুদ্দিন | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১০৮ | শফিক | আঃ জববার | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১০৯ | সবুজ | কেয়ামুদ্দিন | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১১০ | মোঃ আছির | রোজদার | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১১১ | মোঃ বছির | রোজদার | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১১২ | আঃ রউফ | ঝড়ু | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১১৩ | লাল্টু | কালু | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১১৪ | এন্টু | হোসেন আলী | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১১৫ | হাজেরা | মনজের আলী | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১১৬ | আলিমউদ্দিন | মাতবববর | বাকাই | ১ | ১০কেজি |
|
১১৭ | মুনিরম্নল ইসলাম | নজদার মন্ডল | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১১৮ | ছাত্তার | সদর আলী | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১১৯ | মজুল | আতর আলী | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১২০ | রাশিদ | বনমালি | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
৩নং দিগনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : শৈলকুপা, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
ভি,জি,এফ কার্ডের তালিকার সংখ্যা ......................... ওয়ার্ডঃ ১
নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | স্বাÿর |
১২১ | মোঃ নবী শেখ | মোঃ আমির শেখ | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১২২ | মোঃ জামিরম্নল | মোঃ আমির শেখ | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১২৩ | মোঃ চাঁদআলী বি. | মোঃ আমির শেখ | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১২৪ | মোঃ তরিকুল | মোঃ কাশেম | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১২৫ | মোঃ রিপন | মোঃ নটা | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১২৬ | মোঃ নজরম্নল | মোঃ কিয়ামত | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১২৭ | মোঃ এলাহী | মোঃ ইসমাইল | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১২৮ | মোঃ আকমাল | মোঃ সদর | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১২৯ | মোঃ জাহীদ | মোঃ সাহাদত | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৩০ | মোঃ আজিত | মোঃ সাহাদত | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৩১ | মোঃ বেনিরম্নদ্দী | মোঃ আজিল মন্ডল | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৩২ | মোঃ বদর আলী | মোঃ সদর আলী | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৩৩ | মোঃ মজিদ বিশ্বাস | মোঃ জয়নাল আলী | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৩৪ | মোঃ মহন বিশ্বাস | মকছেদ বিশ্বাস | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৩৫ | মোঃ সামছের | খরশেদ | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৩৬ | মোঃ মামুদালী | খরশেদ | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৩৭ | মোঃ রাজু হোসেন | মোঃ তাইজাল | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৩৮ | মোঃ মুকাম | মোঃ আজিল মন্ডল | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৩৯ | মোছাঃ গোলাপী | মোঃ সুলতান শেখ | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৪০ | ইব্রাহিম বিশ্বাস | মোঃ মনছুর বিশ্বাস | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
৩নং দিগনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : শৈলকুপা, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
ভি,জি,এফ কার্ডের তালিকার সংখ্যা ......................... ওয়ার্ডঃ ১
নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | স্বাÿর |
১৪১ | মোঃ মোক্তার | মোঃ মনছুপরি | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৪২ | নটা | সদর আলী | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৪৩ | কালু আলী | কোবাদ | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৪৪ | আলমগীর | বাবলু | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৪৫ | নিজা | সাহাদত | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৪৬ | আল | সাহাদত | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৪৭ | ক্রী বাবু কুমার | মতিন কর্মকার | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৪৮ | কুমা | মতিন কর্মকার | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৪৯ | শচীন | মতিন কর্মকার | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৫০ | বিশ্বজিৎ | নাড়ুগোপাল | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৫১ | সুকুমার | নজরবাসী | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৫২ | নিমাই | নিকবার | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৫৩ | সমরেন সাহা | অমৃত লাল | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৫৪ | সুবোধ সাহা | মৃত রাজেন্দ্রনাথ | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৫৫ | মোঃ মনিরুল | অকাত | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৫৬ | নিমাই সাহা | মৃত নিতাই সাহা | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৫৭ | আভারানী সাহা | জংক্ষেপা | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৫৮ | প্রসেনজিৎ | শুশীল চন্দ্র | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৫৯ | অরবিন্দু শাহা | গোপালচন্দ্র সাহা | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৬০ | মোছাঃ শিলু খাতুন | তক্কেল মন্ডল | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
৩নং দিগনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : শৈলকুপা, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
ভি,জি,এফ কার্ডের তালিকার সংখ্যা ......................... ওয়ার্ডঃ ১
নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | স্বাÿর |
১৬১ | মোঃ মনছের আলী | মৃত আনছার মন্ডল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৬২ | আকমল হোসেন | মৃত আনছার মন্ডল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৬৩ | মতিয়ার | মোকাদ্দেস | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৬৪ | জোয়াদ আলী | সৈয়দ উদ্দিন | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৬৫ | সাহেব আলী | তোয়ের কাজী | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৬৬ | মোঃ রাশেদ বিশ্বাস | বন্দে আলী বিশ্বাস | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৬৭ | আঃ রহমান | আনিচ | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৬৮ | রিপন | আজমল মোলস্না | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৬৯ | আববাচ মোলস্না | খোরশেদ | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৭০ | আরমান | খোরশেদ | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৭১ | তবাল আমিন | ছলিম | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৭২ | রতন মন্ডল | মৃত এলেম | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৭৩ | কুদ্দুস বিশ্বাস | মাহাতাব বিশ্বাস | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৭৪ | বছির লস্কর | চাঁদ আলী | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৭৫ | মোঃ সেকেন্দার | লুৎফর রহমান | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৭৬ | লুৎফর রহমান | রিয়াজ উদ্দীন | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৭৭ | কবেদ আলী | মৃত নজর ছেল | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৭৮ | মোছাঃ বেদানা | তাইজাল | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৭৯ | মোঃ ছাইফুল ইসলাম | নায়েব আলী | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৮০ | উপলিপি | সুজন | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
৩নং দিগনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : শৈলকুপা, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
ভি,জি,এফ কার্ডের তালিকার সংখ্যা ......................... ওয়ার্ডঃ ১
নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | স্বাÿর |
১৮১ | মোঃ রহিম | করিম | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৮২ | আলম | কামাল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৮৩ | বারিক | রহমান | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৮৪ | আহম্মদ | আলীম | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৮৫ | ছোবদুল | করিম | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৮৬ | বারিক | খাইরম্নল | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৮৭ | হালিম | খালেক | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৮৮ | সুজন | রহমান | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৮৯ | মহববত | খালিক | সিংনগর | ১ | ১০কেজি |
|
১৯০ | ফারম্নক | দানেশ লস্কার | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৯১ | সোহেল | আমিরম্নল | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৯২ | আদিল | কবির | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৯৩ | খেলাফত | বশির | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৯৪ | আবেদ | তবারক | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৯৫ | খালেক | হালিমা | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৯৬ | বছির | মিলন | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
১৯৭ | বিশ্বনাথ | শৈলোন্দনাথ | গোপালপুর | ১ | ১০কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩নং দিগনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : শৈলকুপা, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
ভি,জি,এফ কার্ডের তালিকার সংখ্যা ......................... ওয়ার্ডঃ ২
নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | স্বাÿর |
১৯৮ | মোঃ এনজামুল | মোঃ রহিম শেখ | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
১৯৯ | মোঃ শহিদ | মোঃ আফছার | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২০০ | মোঃ জহির | মোঃ ইসমাইল | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২০১ | মোঃ ওয়াজ | মোঃ জাবেদ | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২০২ | মোঃ জাহিদ | মোঃ সিদ্দিক | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২০৩ | মোঃ খোকন | মোঃ তারিক | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২০৪ | মোছাঃ আরা খাতুন | জং তাকু | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২০৫ | মোঃ আঃ রশিদ | মোঃ মনোহার | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২০৬ | মোঃ মুকুল | মোঃ মজিদ | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২০৭ | মোঃ হারমার্চ | মোঃ হিসাব | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২০৮ | মোঃ আক্তার | মোঃ মক্কেল | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২০৯ | মোঃ সাহেব আলী | মোঃ ইছাহক | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২১০ | মোঃ আফিল | আনছার | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২১১ | মোছাঃ জহুরা | মোঃ আনছার | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২১২ | মোঃ সিদ্দিক | মোঃ সাদেক | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২১৩ | মোঃ খিলাফত | মোঃ কেচমত | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২১৪ | মোঃ ত্রকোবর | মোঃ ওমেদ আলী | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২১৫ | মোঃ সুকুর মামুদ | মোঃ ওমেদ আলী | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২১৬ | মোঃ রাবিব | মোঃ আঃ রহিম | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২১৭ | মোঃ সাগর | মোঃ বাবু | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
৩নং দিগনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : শৈলকুপা, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
ভি,জি,এফ কার্ডের তালিকার সংখ্যা ......................... ওয়ার্ডঃ ২
নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | স্বাÿর |
২১৮ | মোছাঃ ছরিয়া | আঃ রহমান | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২১৯ | মোঃ সাবু | ওলিয়ার রহমান | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২২০ | মোঃ দলিল | মোবারক সর্দ্দার | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২২১ | মোঃ একলাচ | মোঃ দলিল | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২২২ | মোঃ মোতাহার | মোঃ রববান | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২২৩ | মোঃ গনি | মোঃ রববান | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২২৪ | মোঃ বিপুল | মোঃ রববান | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২২৫ | মোঃ টিক্কা | মোঃ রববান | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২২৬ | মোঃ আবেদ আলী | ইবাদ আলী | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২২৭ | মোঃ সবেদ আলী | ইবাদ আলী | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২২৮ | মোঃ ফজু | নোসদ্দার | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২২৯ | মোঃ কাসেম | ওবেদ আলী | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২৩০ | মোঃ নেকবর | বারিক মন্ডল | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২৩১ | মোঃ জয়নাল | নিয়ামত | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২৩২ | মোঃ রোমজান | আরমান | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২৩৩ | মোঃ আয়ুব আলি | আমিন আলী | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২৩৪ | মোঃ আকছেদ | রোজদার | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২৩৫ | মোঃ নজরম্নল | রোজদার | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২৩৬ | মোঃআবদুলস্নাহ | আঃ করিম | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
২৩৭ | মোঃ আলাউদ্দীন | খোদাবক্স | সিদ্ধি | ২ | ১০কেজি |
|
৩নং দিগনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : শৈলকুপা, জেলাঃ ঝিনাইদহ।
